一括売マンション 南甲府駅 16分 の一括売マンション
価格 | 25,000万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 身延線 / 南甲府駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 甲府市里吉3丁目 | ||||
築年月 | 1993年3月(築28年2ヶ月) | 使用部分面積 | 1,184.05㎡ | 土地面積 | 公簿 1,466.84㎡ |
階建 / 階 | 4階建 | 用途地域 | 準工業 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 〇現在満室稼働中〇現況利回り8.07%〇太陽光発電、アンテナ収入等あり
アピールポイント
〇JR身延線「南甲府駅」徒歩16分〇2方道路角地にて陽当たり良好〇山梨学院大学まで約2KM〇〇商業施設も多く生活便良好な立地〇平面駐車場27台あり〇太陽光発電、アンテナ収入等あり〇外壁はタイル張り・オートロックにて高級感あります。〇南面に27台の駐車場があり陽当たり良好〇
物件詳細情報
交通 | 身延線 / 南甲府駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 酒折駅 徒歩26分 JR中央線(東京~塩尻) / 甲府駅 【バス】15分 里吉3丁目 停歩3分 |
||
所在地 | 甲府市里吉3丁目 | ||
物件種目 | 一括売マンション |
価格 | 25,000万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | オープンキッチン 太陽光発電システム 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 オートロック 防犯カメラ エレベーター 追焚機能 シャワー 給湯 プロパンガス エアコン インターネット対応 CATV トイレ | ||
特記事項 | 南向き | ||
備考 |
主要採光面:南向き 道路 |
使用部分面積 | 1,184.05㎡ | 土地面積 | 公簿 1,466.84㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 4階建 |
築年月 | 1993年3月(築28年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 角地:2方道路 南東3.2m 公道 接面41.0m 南3.4m 公道 接面13.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 19戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
物件番号 | 6971032585 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/09 | 次回更新予定日 | 2021/04/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)共同開発
- 交通:
- JR中央本線/甲府 徒歩11分
- 住所:
- 山梨県甲府市飯田1丁目2-1
- TEL:
- 055-228-3515
- FAX:
- 055-228-3522
- 所属団体:
(公社)山梨県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専属専任媒介
- 免許番号:
- 山梨県知事免許(11)第994号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。